产品简述
PRODUCT DESCRIPTION
OMV潜在背负式机械人整车接纳低结构设计、高度仅为250mm,使用麦克纳姆轮实现零回转半径、侧移、全方位无死角恣意漂移?衫愕那比胫种止ぜ托盘下。穿行于托架之间、在狭窄空间内全方位无死角恣意漂移。通过加装电动举升系统,即可实现整体搬运种种工装及部件。实现对接、装配等重大事情。
焦点优势CORE ADVANTAGES
-
全向移动
-
倾覆古板
-
超高精度
-
零回转半径
-
多种导航
-
?夭僮
-
无人操控
-
远程治理
行业应用INDUSTRY APPLICATION
适用于无人化车间、立体客栈的物流系统、自动化柔性配线,高铁制造、航天卫星制造、飞机制造等细密装配转运等场合。
产品局部PRODUCT PARTIAL
手艺参数 TECHNICAL PARAMETERS
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | ||
整机特征 | 1 | 产品型号 | WY20 | ||
2 | 导航方法 | 磁导航/视觉导航/激光导航 | |||
3 | 额定载荷 | Q | kg | 2000(可定制) | |
4 | 自重 | kg | 1000 | ||
5 | 轮胎种类 | 麦克纳姆轮 | |||
6 | 轮子数目 | 4 | |||
7 | 动力形式 | 蓄电池 | |||
8 | 操控方法 | ?/自动 | |||
9 | 控制 | Hictrl | |||
尺寸参数 | 10 | 整车长度 | L | mm | 2620 |
11 | 整车宽度 | W | mm | 1900 | |
12 | 整车高度 | H | mm | 250 | |
13 | 轴距 | mm | 2090 | ||
14 | 轮距 | mm | 1460 | ||
15 | 最大提升行程 | mm | 100 | ||
16 | 最小离地间隙 | mm | 20 | ||
性能参数 | 17 | 最大前进速率(空载/满载) | km/h | 2.5/1.5 | |
18 | 最大侧向速率(空载/满载) | km/h | 1.5/0.8 | ||
19 | 最大爬坡度(空载/满载) | % | 3/1 | ||
20 | 运行精度 | mm | ±0.5 | ||
21 | 事情时 | h | 2(可定制) | ||
22 | 整车对角尺寸 A | mm | 3095 | ||
其它 | 23 | 蓄电池规格 | V/Ah | 48/100 |
- 上一个: 麦克纳姆轮全向移动平台
- 下一个: OMV飞机引擎装置装备