麦克纳姆轮全向移动平台
分类:航空制造OMV装备
行业:搬运/装卸货|航空航天
轮系:麦克纳姆轮(麦轮)
载重:2001-4000
导航方法:二维码导航|激光导航|色带导航
此款麦克纳姆轮全向移动平台行走由麦克纳姆轮驱动,可实现二维平面内直行、横行、恣意曲线移动、自旋等全向移动功效。 搭载导航和调理系统,可在狭窄空间运输,自动化转运。
清静可靠
全向移动
高性价比
倾覆古板
智能自控
超大载重
适用于重载装备制造业、电力、储能、航空航天的转运与对接。
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | ||
整 机 特 征 | 1 | 产品型号 | WPZ30 | ||
2 | 动力形式 | 锂电池 | |||
3 | 导航方法 | 激光+二维码+色带 | |||
4 | 操作方法 | 自动/手动 | |||
5 | 额定载荷 | Q | kg | 3000 | |
6 | 自重(蕴藉电池) | kg | 2900 | ||
7 | 行车制动 | 电磁 | |||
8 | 驱动类型 | 麦克纳姆轮 | |||
9 | 驱动轮数目 | psc | 4 | ||
尺 寸 参 数 | 10 | 作业时最大高度 | mm | 555 | |
11 | 最大提升高度(行程) | mm | 50 | ||
12 | 全长(不含清静触边) | L | mm | 2700 | |
13 | 全宽(不含清静触边) | W | mm | 2500 | |
14 | 全高 | H | mm | 505 | |
15 | 轮距 | mm | 2180 | ||
16 | 轴距 | mm | 2000 | ||
17 | 车轮尺寸 | mm | 375 | ||
18 | 最小离地间隙 | E | mm | 30 | |
性 能 参 数 | 19 | 最大前进速率(空载/满载) | mm/s | 2.5 | |
20 | 最大速率(空载/满载) | mm/s | 2.5 | ||
21 | 最大侧向速率(空载/满载) | mm/s | 2.5 | ||
22 | 最大起升速率(空载/满载) | mm/s | 10 | ||
23 | 最大爬坡度(空载/满载) | % | 3 | ||
24 | 整车对角尺寸(不含清静触边) | mm | 3680 | ||
25 | 运行精度 | mm | ±10 | ||
26 | 定位精度 | mm | ±3 | ||
27 | 事情时长 | h | 2 | ||
动 力 | 28 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 48/150 | |
29 | 重量 | kg | 约120 | ||
30 | 电机(直流)驱动电机 | kw | 2.5 | ||
31 | 电机(直流)起升电机 | kw | 1.5 | ||
控制 | 32 | 控制器 | hictrl | ||
其他 | 33 | 噪音 | ≤75 |
二维码
联系电话
回到顶部